Результаты игры-конкурса «Колосок-2020»
Подведены итоги международного межпредметного конкурса «Колосок-2020»». Игра-конкурс проводилась 26 ноября 2020 года. Всего в соревновании приняло участие 39 574 учащихся из 1 825 учреждений образования Республики Беларусь.
Результаты конкурса-игры "Колосок-2020"
2 классы
Фамилия, имя |
Результат |
В республике |
В области |
В районе |
В школе |
Доп. приз |
---|---|---|---|---|---|---|
Воробьев Владислав | 102,50 | 690 | 41 | 7 | 4 | |
Грицко София | 90,00 | 1657 | 107 | 27 | 11 | |
Ерчик Василиса | 102,50 | 690 | 41 | 7 | 4 | |
Каскевич Ксения | 96,25 | 1119 | 74 | 20 | 10 | |
Катасонова Елизавета | 102,50 | 690 | 41 | 7 | 4 | |
Лянцевич Владислав | 102,50 | 690 | 41 | 7 | 4 | |
Матяс Дарья | 110,00 | 300 | 19 | 1 | 1 | Приз |
Мельникова Анита | 102,50 | 690 | 41 | 7 | 4 | |
Савосик Михаил | 90,00 | 1657 | 107 | 27 | 11 | |
Сазонова Адриана | 110,00 | 300 | 19 | 1 | 1 | Приз |
Ховатов Яромир | 102,50 | 690 | 41 | 7 | 4 | |
Яблонский Матвей | 108,75 | 335 | 21 | 3 | 3 |
Результаты конкурса-игры "Колосок-2020"
3 классы
Фамилия, имя |
Результат |
В республике |
В области |
В районе |
В школе |
Доп. приз |
---|---|---|---|---|---|---|
Авдей Михаил | 51,00 | 7019 | 482 | 92 | 2 | |
Карпук Илья | 46,00 | 8234 | 553 | 121 | 3 | |
Милошевская Виктория | 44,75 | 8523 | 573 | 129 | 4 | |
Овсейко Артемий | 61,00 | 4711 | 330 | 57 | 1 | Приз |
Результаты конкурса-игры "Колосок-2020"
4 классы
Фамилия, имя |
Результат |
В республике |
В области |
В районе |
В школе |
Доп. приз |
---|---|---|---|---|---|---|
Ерчик Захар | 57,25 | 6287 | 460 | 76 | 6 | |
Йонис Герман | 81,00 | 2075 | 155 | 20 | 2 | Приз |
Кадач Иван | 63,50 | 5015 | 371 | 58 | 4 | |
Карпук Никита | 64,75 | 4722 | 353 | 55 | 3 | |
Лящук Маргарита | 48,50 | 7985 | 570 | 102 | 8 | |
Шилко Анна | 62,25 | 5286 | 387 | 62 | 5 | |
Якимович Максим | 103,50 | 399 | 27 | 3 | 1 | Приз |
Ярец Алексей | 52,25 | 7264 | 534 | 91 | 7 |
Результаты конкурса-игры "Колосок-2020"
5 классы
Фамилия, имя |
Результат |
В республике |
В области |
В районе |
В школе |
Доп. приз |
---|---|---|---|---|---|---|
Карпук Илья | 85,00 | 2041 | 159 | 23 | 1 | |
Шемет Владимир | 71,25 | 3083 | 224 | 29 | 2 |